В сочетании с международными переводными технологиями,
компания Haomei самостоятельно разработала автомиксеры, которые широко применяются в сфере транспортировки бетона.
Наши автомиксеры эффективно задерживают коагуляцию, избавляют расслаивание и разделение, а также гарантируют качество и скорость производства.
Наши автомиксеры включают в себя многие модели, такие как 8м3, 9м3, 10м3, 12м3, 14м3 и можно обработать по требованию клиентов.
Система перемешивания применяет оригинальные импортные Американские и Немецкие компоненты, какие так насос с открытой гидравлической цепью, двигатель, редуктор и т.д. все обеспечивают надежную и высокоэффективную работу.
Цилиндр перемешивания и винтовые лопасти применяют высококачественные стали (модель – B520JJ), изготовлены компанией Baoshan Iron & Steel Co.,Ltd. Другие легко-износные места, как скип, тоже применяют высококачественные стали.
Мы утверждаем, что показатель наибольшей эффективности наши автомиксеры выдают при работе на стройках дорог, каналов, причалов, в сельской местности.
Позиция | Ед. | Показатель | |||||
8m3 | 9m3 | 10m3 | 12m3 | 14m3 | |||
Параметры машины | Марка | ZZ5252G-JBN3246F | ZZ5252G-JBN3846F | ZZ5310G-JBN3261 | ZZ5311G-JBN3261 | ZZ5312G-JBN3261 | |
Длина | мм | 8555 | 9300 | 9800 | 10150 | 10150 | |
Ширина | мм | 2490 | 2500 | 2495 | 2496 | 2496 | |
Высота | мм | 3800 | 3780 | 3830 | 3900 | 3960 | |
Модель шасси | STEYER KING ZZ1252N- 3246F |
STEYER KING ZZ1252N- 3846F |
HOWO ZZ1317N- 3261 |
HOWO ZZ1317N- 3261 |
HOWO ZZ1317N- 3261 |
||
Общий вес | кг | 25000 | 25000 | 31000 | 31000 | 31000 | |
Масса снаряженного транспортного средства | кг | 12600 | 13000 | 15650 | 16370 | 16700 | |
База 1 | мм | 3225 | 3800 | 3200 | 3200 | 3200 | |
База 2 | мм | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | |
Колея передних | мм | 1939 | 1939 | 2022 | 2022 | 2022 | |
Колея задних | мм | 1800 | 1800 | 1830 | 1830 | 1830 | |
Размер шины | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | ||
Мин радиус поворота | м | 7.6 | 9.8 | 23 | 23 | 23 | |
Макс. скорость | км/ч | 75 | 72 | 90 | 90 | 50 | |
Рулевой механизм (Немецкий) | ZF8098 | ZF8098 | ZF8098 | ZF8098 | ZF8098 | ||
Норма расхода масла в 100км | Л | 32 | 34 | 38 | 38 | 38 | |
Двигатель | Марка двигателя | WD615.69 | WD615.69 | WD615.69 | WD615.69 | WD615.69 | |
Количество и расположение цилиндров | 6, рядной | 6, рядной | 6, рядной | 6, рядной | 6, рядной | ||
Макс. мощность | кВт | 228 (2200об/мин) | 247 (2200об/мин) | 247 (2000об/мин) | 247 (2000об/мин) | 247 (2000об/мин) | |
Макс. крутящий момент | N.M | 1250 (1600об/мин) | 1250 (1600об/мин) | 1250 (1600об/мин) | 1250 (1600об/мин) | 1250 (1600об/мин) | |
Выходная мощность | N.M | 600 (2200r/min) |
600 (2200r/min) |
600 (2200r/min) |
600 (2200r/min) |
600 (2200r/min) |
|
Другие параметры | Теоретический объём | м3 | 12.8 | 14.7 | 17.05 | 19.65 | 20.1 |
Полезный объём | м3 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | |
Угол наклона миксера | 0 | 15 | 13.5 | 12 | 11 | 12 | |
Скорость вращения миксера | об/мин | 0-14 | 0-14 | 0-14 | 0-14 | 0-14 | |
Скорость погрузки | м3/мин | ≥3.5 | ≥3.5 | ≥3.5 | ≥3.5 | ≥3.5 | |
Скорость разгрузки | м3/мин | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | |
Избыточность | % | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | |
Ёмкость бака для воды | Л | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |